상세 정보 |
|||
Capacity: | 211L | Voltage (V): | 110/220V |
---|---|---|---|
Tank Size: | 750*450*625MM | Working Time: | 7-9 working days |
Heater: | 20-80℃ | Heating Power: | 1500W |
Material: | SUS304 | ||
강조하다: | 1500W 가열 된 흡수 탱크,55 갤론 가열 된 흡수 탱크,80°C 가열 된 수박 |
제품 설명
CR-211 가열 탱크 1500W 80 섭씨 열 단열 55 갤런 기름 제거 초음파 식기 청소기 부엌 담기 탱크
제품 설명:
특징:
1. 이중 벽과 고립 스테인레스 스틸 흡수 탱크.
2잠그기 가능한 뚜?? 이 있어요
3. 바구니는 탱크에서 제거 될 수 있으며 탱크 내부에 몇 가지 리프트 포인트를 가지고 있습니다.
4- 세라믹 히터 스핀 히팅 또는 스테인리스 스틸 난방관
5.와 함께잠금 할 수 있는 바퀴가롤러 바퀴가 움직이지 않고 이동하기 쉽고청소
6. 배수 밸브.
우리 펌프가 청소하는 장점:
1- 제품 사용 수명을 연장합니다.
2노동과 화학물질 비용을 줄입니다.
3방열과 열 보유를 통해 전기 비용을 줄입니다.
4열전도력이 낮아서 촉각에 따뜻하고, 열방사도 없습니다.
5화학물질에 대한 탁월한 저항력을 가지고 있습니다.
6사용하기 쉽고 깨끗합니다.
7매우 효율적이고 깨끗하고 친환경적이며 비용 효율적입니다.
8- 난방 스프링 탱크는3~4주마다 배가 비워지고 재충전되므로 물, 노동, 화학청정제 및 전기에 대한 비용을 절감할 수 있으며 거의 즉시 느껴질 수 있습니다.
적용:
우리의 가열 된 흡수 탱크는 호텔, 레스토랑, 병원, 카페, 패스트 푸드 체인, 베이커리, 상업용 부엌 및 기타 식품 산업에서 널리 사용됩니다.
예를 들어, 아래의 제품들을 청소합니다.
1접시, 트레이, 냄비, 오븐 팬
2가스 오븐 반지
3- 베이킹 장비
4프라이터 바구니
5그릴 랙과 후드 환기장.
6후드 필터
7- 식기, 식기, 그릇.
8- 베이커와 오븐.
9자르는 보드.
제품 사양:
모델 | 부피 | 탱크 크기 (mm) | 바구니 크기 (mm) | 단위 크기 (mm) | 열력 (W) |
CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
CR-667 | 667L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |




이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다