상세 정보 |
|||
능력: | 88L | 탱크 siz: | 550*400*400mm |
---|---|---|---|
주파수: | 28KHZ 40KHZ | 초음파 파워: | 1200W |
히팅 파워: | 3000W | 전압 (v): | 3P 380V/3P 220V |
강조하다: | 88L 기화기 초음파 세척기,1200W 기화기 초음파 세척기,28KHZ 기화기 초음파 세척기 |
제품 설명
Chunrain 산업 초음파 청소 기계 CR-240G 88L 1200W 28KHZ 40KHZ
기화기 연료 인젝터 엔진 부품 CR-240G 88L 1200W를 위한 여과기 체계를 가진 초음파 세탁기술자
이점:
1. 최고의 청소 효과를 보장하기 위해 수석 엔지니어가 반복적으로 확인했습니다.
2. 우리의 사양 및 모델이 완료되었습니다. 항상 귀하에게 적합한 것이 있습니다.
3. 효율적인 소음 감소 기술을 채택하여 귀의 불편함을 크게 줄입니다.
4. 공장 직접 판매, 현물 판매, 빠른 배송
5. 18개월 무상보증, 동급 대비 반년 더
6. 모든 제품은 CE, FCC 및 ROHS 인증을 통과했으며 품질이 더 안정적입니다.
7. 개인화 된 주문화를 지원하십시오, 우리는 당신이 생각할 수 있는 한 그것을 할 수 있습니다
제품 신청:
과학 연구실 |
|
산업 조작 |
|
전자제품 제조 |
|
의료 및 치과 연구실 |
|
보석류 조작 |
|
자동차 산업 |
|
여과 시스템의 기능:
1) 세척제의 수명을 연장하여 많은 세척제를 절약할 수 있습니다.
2) 배출량을 줄이고 환경 오염을 방지합니다.
3) 2차 오염을 방지하기 위해 기름과 먼지를 걸러냅니다.
명세서:
모델 | CR-240G | 용량 | 88L |
빈도 | 28KHz 또는 40KHz | 탱크 크기 | 550*400*400mm |
초음파 파워 | 0-1200W 조정 | 화력 | 3000W |
시간제 노동자 | 0-99H 조절 가능 | 히터 | 조정가능한 20-95℃ |
함수 | 여과 시스템으로 | ||
전원 공급 장치 |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
인증 | 세륨/FCC/ROHS |
제품 모델:
모델 |
빈도 (kHz) |
용량 (엘) |
탱크 크기 (L*W*H MM) |
초음파 파워(W) |
히터 전원 (여) |
시간제 노동자 (NS) |
히터 (℃) |
청소 | 여과법 |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다