상세 정보 |
|||
제어판: | 기계적입니다 | 빈도: | 28khz |
---|---|---|---|
히팅 파워: | 1500W | 가열 온도: | 20-80C |
소재: | 스테인리스 스틸 | 모델: | 주문 제작된 초음파 세척기 |
초음파 파워: | 1500W | 탱크 용량: | 96L |
탱크 크기: | 800*400*300mm | 타이머: | 1-99min |
변환기: | 30 PC | 초음파 진동수: | 28khz |
강조하다: | 360L 맞춤형 초음파 청소기,리프트가 있는 맞춤형 초음파 청소기,업계용 초음파 청소기 |
제품 설명
제품 매개 변수 | |||
모델 | CR-301GS | 용량 | 96L |
빈도 | 28KHZ 또는 40KHZ | 탱크 크기 | 800*400*300mm |
초음파 전력 | 0-1500W 조절 | 열력 | 3000W |
타이머 | 0-99H 조절 | 히터 | 20~95°C 조절 |
P공급자 |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
인증 | CE/FCC/ROHS |
제품 모델 | ||||||||||
모델 |
빈도 (KHz) |
용량 (L) |
탱크 크기 (L*W*H MM) | 초음파 전력 ((W) |
난방력 (W) |
타이머 (H) |
히터 (°C) |
청소 | 필터 | 승강장 |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 | 네 |
적용 분야 | |||
과학 연구실 |
|
산업 제조업 |
|
전자 제조업 |
|
의료 및 치과 연구실 |
|
보석품 제조업 |
|
자동차 산업 |
|
이름 | 신디 자오 부인 |
전화 | 15766190583 |
이메일 | sales03@chunrainer.com |
웨이 채팅 | 춘라이너03 |
왓츠앱 | 15766190583 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다