상세 정보 |
|||
능력: | 88L | 초음파 주파수: | 28KHz 또는 40KHz |
---|---|---|---|
초음파 파워: | 1200W | 화력: | 3000W |
전원 공급기: | 1 단계 AC220V 50/60Hz | 기능: | 오일 여과 시스템으로, 위스 초음파 세척 |
강조하다: | 1200W 산업적 초음파 세척기,안경은 산업적 초음파 세척기를 맞춥니다,여과와 88L 초음파 세척기 |
제품 설명
오일 필터 시스템과 자동차 부속품 88L 산업적 초음파 세척기
이익을 얻으세요 :
1. 최고 세정 효과를 보증하기 위해 반복해서 검증된 수석 엔지니어
2. 우리의 상술과 모델들은 완성했습니다, 당신에게 어울린 1가 항상 있습니다
3. 귀 불편을 매우 감소시키기 위해 효율적 잡음 저감 기술을 채택하세요
4. 공장 직접 판매, 도매, 빠른 전달
5. 18개월 동안 무료 보증, 동료들 보다 더 반 년
6. 모든 제품은 CE, FCC와 ROHS 인증을 통과했고 품질이 더 믿을 만합니다
7. 특정 개인 앞 특화를 지원하시오 그러면 우리는 당신이 생각할 수 있는 한 그것을 할 수 있습니다
제품 응용 :
과학적 실험실 |
|
인더스트리얼 제작 |
|
전자 공학 제작 |
|
메디컬 & 치아 실험실 |
|
보석 제작 |
|
자동차 산업 |
|
필터링 시스템의 기능 :
1) 그것은 많은 당신의 세정제를 구할 세정제의 서비스 수명을 연장할 것입니다 ;
2) 방출을 줄이고 환경 오염을 방지하세요 ;
3) 2차 오염을 방지하기 위한 필터 기름과 때.
상술 :
제품 모델들 :
모델 |
주파수 (KHz) |
능력 (L) |
탱크 크기 (L*W*H MM) |
초음파 전원(W) |
히터 전원 (W) |
타이머 (H) |
히터 (C) |
세정 | 여과 |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99(h) | 20~95 | 예 | 예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다