상세 정보 |
|||
Capacity: | 108L | Tank Size: | 600*450*400mm |
---|---|---|---|
Frequency: | 28/40KHZ | Ultrasonic Power: | 1500W |
Heating Power: | 4500W | Voltage (V): | 3P 380V/3P 220V |
Timer: | 1-99Hours Adjust | Heater: | 20~95 Adjustable |
tank material: | stainless steel SUS304/SUS316L | ||
강조하다: | 108L 산업 초음파 청소기,조절 가능한 산업 초음파 청소기 |
제품 설명
108L 필터레이션 시스템 엔진 탄소 부품 탈지방 욕조 전력 조절 가능한 CR-300G 산업 초음파 청소기
장점:
1. 최고 엔지니어 최고 청소 효과를 보장하기 위해 반복적으로 확인
2- 우리의 사양과 모델이 완료, 항상 당신을 위해 적합한 하나가 있습니다
3효율적인 소음 감축 기술을 채택하여 귀 불편을 크게 줄이십시오.
4공장 직판매, 스팟 판매, 빠른 배송
5무료 보증 18개월, 6개월 더
6모든 제품은 CE, FCC 및 ROHS 인증을 통과했으며 품질은 더 신뢰할 수 있습니다.
7- 개인 맞춤화 지원, 우리는 당신이 생각할 수 있는 한 할 수 있습니다
제품 사용:
과학 실험실 |
|
산업 제조업 |
|
전자 제조업 |
|
의료 및 치과 연구실 |
|
보석품 제조업 |
|
자동차 산업 |
|
필터레이션 시스템의 기능:
1) 그것은 청소제의 서비스 수명을 연장하여 많은 청소제를 절약 할 것입니다.
2) 배출량을 줄이고 환경오염을 방지합니다.
3) 제 2 오염 을 방지 하기 위해 기름 과 흙 을 필터 합니다.
사양:
모델 | CR-300G | 용량 | 108L |
빈도 | 28KHZ 또는 40KHZ | 탱크 크기 | 600*450*400mm |
초음파 전력 | 0-1500W 조절 가능 | 열력 | 4500W |
타이머 | 0-99H 조절 | 히터 | 20~95°C 조절 |
기능 | 필터레이션 시스템 | ||
전원 공급 |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
인증 | CE/FCC/ROHS |
제품 모델:
모델 |
빈도 (KHz) |
용량 (L) |
탱크 크기 (L*W*H MM) |
초음파 전력 ((W) |
난방력 (W) |
타이머 (H) |
히터 (°C) |
청소 | 필터레이션 |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99h | 20~95 | 네 | 네 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다